luglio 2011
il Comune di Sandrigo ha adottato un approccio virtuoso all’uso dell’energia con l'acquisto della fornitura proveniente da fonti rinnovabili certificata R.E.C.S. per tramite della CEV (Consorzio Energia Veneta). Questa azione può trasformarsi in un messaggio importante anche per i cittadini del Comune, verso i quali promuovere una nuova cultura dell’energia.
L’utilizzo d’energia proveniente da fonti rinnovabili è fra le attività fondamentali dell’obiettivo 20-20-20, invocata con forza nelle più importanti Campagne Europee dedicate all’ambiente, dalla SEE (Sustainable Energy Europe) al Patto dei Sindaci, per il quale CEV è Struttura di Supporto.![]()
ATTESTAZIONE DI "ENERGIA VERDE" certificata R.E.C.S. (Renewable Energy Certificate System)
| ANNO | fornitura di energia [kWh] | energia da fonti rinnovabili [%] |
fornitura di energia da rinnovabili [kWh] | emissioni CO2 evitate [ton CO2] |
| 2006 | 903.356 | 30 | 271.007 | 130,90 |
| 2007 | 1.242.628 | 30 | 372.788 | 180,06 |
| 2008 | 1.211.662 | 30 | 363.499 | 175,57 |
| 2009 | 1.096.463 | 100 | 1.096.463 | 529,59 |
| 2010 | 1.105.474 | 100 | 1.105.474 | 533,94 |
| 2011 | 1.135.854 | 100 | 1.135.854 | 548,62 |
| TOTALE | 6.695.437 | 4.345.085 | 2.098,68 |




